Zahlen und Daten der Gemeinde Inzell
Bundesland | Bayern |
---|---|
Regierungsbezirk | Oberbayern |
Landkreis | Traunstein |
Fläche | 45,35 Quadratkilometer |
Einwohner | 4.986 (Stand 31.12.2023) |
Einwohnerdichte | 109,94 Einwohner/Quadratkilometer |
Höhe | 693m ü. NN. (Rathaus) |
Postleitzahl | 83334 |
Geografische Lage | 47° 46' n. Br. – 12° 45' ö. L. |
KFZ-Kennzeichen | TS |
Gemeindeschlüssel | 09189124 |
Nachbargemeinden | Ruhpolding, Siegsdorf, Teisendorf, Anger, Piding, Bad Reichenhall und Schneizlreuth |
Wasserhärte | 8,6° Deutsche Härte, Härtebereich 2, Mittelhartes Wasser |
Statistisches Material
Wir haben an dieser Stelle die vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung herausgegebene Querschnittsveröffentlichung “STATISTIK kommunal” für Sie bereit gestellt. Die Veröffentlichung enthält die wichtigsten statistischen Informationen über die Gemeinde Inzell.
Die Statistik steht im PDF-Format zur Verfügung und enthält Informationen zur Bevölkerungsentwicklung, Wahlergebnissen usw.
Bitte hier klicken: www.statistik.bayern.de/statistikkommunal/09189124.pdf